
Rodrigo Lemke acelera seu Lamborghini Gallardo LP600 no fim de tarde do segundo dia do Meet Brazil Racing em Brasília. (Foto: Instagram)
O segundo dia do Meet Brazil Racing, realizado no Autódromo de Brasília, trouxe intensa competição no Distrito Federal. Neste sábado (29/8), os pilotos voltaram à pista buscando melhorar os tempos registrados na sexta-feira.
++ Sistema de IA mostra como pessoas estão criando conteúdo diário sem gravar vídeos
Com a pista já conhecida, a equipe dos Irmãos Lemke (SC) se destacou ao garantir o segundo melhor tempo de volta, ultrapassando o tricampeão do MBR, Batistinha.
++ Bomba! Astro de Hollywood, Joe Manganirllo revela ter amputado membro
No primeiro dia de competição, Pedro Piquet confiou em seu tempo inicial e optou por não participar do time attack neste sábado. Ainda assim, ele mantém a liderança com um tempo impressionante de 1min54seg177 conquistado na estreia.
Confira como ficou o ranking do segundo dia:
- Pedro Piquet (Nº 6) | Mclaren 765 LT 61MS | 2 voltas | 1:54.459
- Rodrigo Lemke (Nº 299) | Lamborghini Gallardo LP600 | 21 voltas | 1:56.800 (+2.341)
- Luiz Baptista (Nº 16) | GM Corvette Z06 | 12 voltas | 1:57.671 (+3.212)
- José / Pedro (Nº 56) | McLaren 750s | 7 voltas | 1:58.696 (+4.237)
- André / Pedro / William (Nº 51) | BMW M2 CUP | 25 voltas | 2:01.953 (+7.494)
- Luis Bittencourt (Nº 911) | Porsche Turbo S 992.1 | 20 voltas | 2:02.221 (+7.762)
- Georges Pantazis (Nº 067) | M2 Competition | 8 voltas | 2:02.260 (+7.801)
- Juan Filipe (Nº 333) | Porsche 911 GT3 RS | 15 voltas | 2:02.733 (+8.274)
- André Gomide (Nº 27) | Porsche 911 Turbo S | 3 voltas | 2:02.865 (+8.406)
- Conrado Maichaki (Nº 91) | Porsche 911 Carrera T 61MS | 2 voltas | 2:03.847 (+9.388)
- Heissan Ali Abdallah (Nº 12) | AUDI TT 1.8 20V TURBO | 15 voltas | 2:04.319 (+9.860)
- Miguel Pantazis (Nº 60) | Ferrari 296 GTB | 14 voltas | 2:04.474 (+10.015)
- José Vasconcelos (Nº 55) | Porsche GT3 | 8 voltas | 2:04.753 (+10.294)
- Fernando G Mazzanti (Nº 25) | VW GOLF GTI | 13 voltas | 2:06.719 (+12.260)
- Marcelo Lemke (Nº 199) | Fiat Linea TJet | 34 voltas | 2:07.300 (+12.841)
- João Paulo Almeida (Nº 80) | 911 Turbo | 20 voltas | 2:07.374 (+12.915)
- Guilherme Pfeilsticker (Nº 70) | 718 GTS | 14 voltas | 2:07.421 (+12.962)
- Diogo Silveira (Nº 26) | Porsche GT4RS 61MS | 6 voltas | 2:08.254 (+13.795)
- Andre Ulhoa (Nº 33) | Subaru SAMURAI STI Track tool | 11 voltas | 2:09.005 (+14.546)
- Marcelo Minervini (Nº 72) | Volkswagen Golf GTI | 11 voltas | 2:09.387 (+14.928)
- Gilson Viegas (Nº 11) | Mitsubishi Lancer EVO X | 8 voltas | 2:09.430 (+14.971)
- Amir Jarjour (Nº 8) | Porsche 911 Carrera 61MS | 3 voltas | 2:10.798 (+16.339)
- Victor Appolinario (Nº 880) | Honda Civic Type R 61MS | 15 voltas | 2:11.007 (+16.548)
- Betão (Nº 82) | Porche 911 GT3 RS | 28 voltas | 2:11.026 (+16.567)
- Fred Sainpy (Nº 62) | BMW 135 3.0 Turbo 61MS | 3 voltas | 2:11.204 (+16.745)
- Caterham 33 (Nº 033) | 22 voltas | 2:11.795 (+17.336)
- Danilo (Nº 69) | Porsche 911 GTS | 18 voltas | 2:12.426 (+17.967)
- José Vasconcelos (Nº 58) | Lamborghini Temerario | 1 volta | 2:12.511 (+18.052)
- Daniel Soares Leite (Nº 111) | GM Corsa 2.3 16V | 11 voltas | 2:12.906 (+18.447)
- Caterham 1 (Nº 01) | 10 voltas | 2:13.140 (+18.681)
- Clausio Teza (Nº 000) | M2 competition | 9 voltas | 2:13.999 (+19.540)
- Thiago Lourenco (Nº 20) | Corsa | 7 voltas | 2:14.000 (+19.541)
- Guilherme Ribas (Nº 87) | Mercedes AMG GTS | 8 voltas | 2:14.265 (+19.806)
- William Bento (Nº 37) | 911 GT3 | 13 voltas | 2:14.352 (+19.893)
- Leandro Silvério (Nº 200) | Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 13 voltas | 2:15.305 (+20.846)
- Alfredo Neto (Nº 71) | 718 Cayman | 12 voltas | 2:15.442 (+20.983)
- Rodrigo Mourao (Nº 36) | Chevrolet Camaro | 17 voltas | 2:15.649 (+21.190)
- Bruno Baldussi (Nº 49) | BMW M4 Tracktool | 1 volta | 2:15.930 (+21.471)
- José Resende Neto (Nº 98) | 23 voltas | 2:16.153 (+21.694)
- Fernando Zamai (Nº 75) | BMW M3 E92 | 24 voltas | 2:16.212 (+21.753)
- Alexander Ceresa (Nº 63) | BMW M140i Hatch | 10 voltas | 2:16.825 (+22.366)
- Luiz Bresser (Nº 2) | Ford Fiesta | 22 voltas | 2:17.202 (+22.743)
- Alysson Bread Make (Nº 31) | Macan Eletric | 12 voltas | 2:17.534 (+23.075)
- Thiago Azalini (Nº 61) | Honda Civic Si 61MS | 18 voltas | 2:17.668 (+23.209)
- Henrique Kise (Nº 52) | Volkswagen Gol G7 | 22 voltas | 2:18.320 (+23.861)
- André Benatto (Nº 003) | Audi A3 DTCC | 22 voltas | 2:18.554 (+24.095)
- Henrique Bratz (Nº 44) | Porsche GT4 | 11 voltas | 2:18.858 (+24.399)
- Leandro Toledo (Nº 99) | Honda Civic Si | 29 voltas | 2:19.391 (+24.932)
- Roberto Pinheiro (Nº 001) | Mini Cooper s S 2.0 T 61MS | 14 voltas | 2:20.456 (+25.997)
- Oswaldo Simões Neto (Nº 32) | Renault Sandero rs Rs | 16 voltas | 2:21.344 (+26.885)
- Luís Guilherme Ruwer (Nº 610) | Mini Cooper S 2.0 T Manual | 23 voltas | 2:22.716 (+28.257)
- Laert Lorando (Nº 74) | Chevrolet Kadett C20XE | 20 voltas | 2:23.159 (+28.700)
- Michel Moro (Nº 14) | C63 AMG | 7 voltas | 2:23.361 (+28.902)
- Igor Miranda (Nº 19) | Chevrolet Corsa GSI | 5 voltas | 2:24.256 (+29.797)
- Fábio Bellotti Moura (Nº 17) | Ford Mustang Mac 1 | 23 voltas | 2:25.234 (+30.775)
- João Gabriel (Nº 45) | BMW 320i 2.0T | 13 voltas | 2:25.922 (+31.463)
- Mauricio Maia (Nº 120) | Chevrolet Corsa 1.6 | 27 voltas | 2:27.081 (+32.622)
- Michel Moro Arrata (Nº 40) | Porsche Cayman S | 18 voltas | 2:27.199 (+32.740)
- Eduardo Gauche (Nº 83) | Onix Turismo | 14 voltas | 2:27.613 (+33.154)
- Pedro Guimarães (Nº 21) | Vw Gol G4 2.0 | 18 voltas | 2:27.936 (+33.477)
- Lucca Lage (Nº 96) | BMW 328i E36 | 9 voltas | 2:29.493 (+35.034)
- Bruno Araujo Ribeiro (Nº 54) | Honda Civic Si | 7 voltas | 2:29.687 (+35.228)
- Pedro Carlos Neto (Nº 23) | Honda Civic Si | 23 voltas | 2:30.859 (+36.400)
- Luiz Henrique Siqueira (Nº 43) | Ford Escort XR3 | 9 voltas | 2:31.481 (+37.022)
- Caterham 28 (Nº 028) | 10 voltas | 2:32.330 (+37.871)
- Jared Andrade (Nº 100) | Renault RS 2021 | 12 voltas | 2:32.517 (+38.058)
- Santiago / Pedro / Fulvio (Nº 84) | Gol Crazy For Auto | 30 voltas | 2:32.982 (+38.523)
- Caterham 26 (Nº 026) | 7 voltas | 2:33.728 (+39.269)
- Eduardo Lorando (Nº 29) | Citroën ZX 16V | 3 voltas | 2:35.360 (+40.901)
- Wonder Jarjour (Nº 10) | Chevrolet Corsa Turismo 1600 | 10 voltas | 2:36.665 (+42.206)
- Christian (Nº 009) | Suzuki Swift 1.6 | 14 voltas | 2:39.638 (+45.179)
- João Victor Pio (Nº 86) | GM Astra 2.0 8v – Nitro | 13 voltas | 2:41.300 (+46.841)
- Andre Gonçalves (Nº 73) | BMW 323TI | 15 voltas | 2:41.554 (+47.095)
- Douglas Arantes (Nº 34) | Pejô 106 Batido | 17 voltas | 2:44.796 (+50.337)
- Guilherme Ávila (Nº 22) | Citroen Xsara Vts | 12 voltas | 2:48.719 (+54.260)
- Flavio Fraga (Nº 66) | Fiat Uno 1.0 16v Turbo | 10 voltas | 2:53.057 (+58.598)
- Gustavo Cavalcante (Nº 64) | Renault Clio | 17 voltas | 2:57.361 (+1:02.902)
- Marcelo Mazzaro (Nº 65) | Fiat Palio Elx | 3 voltas | 3:07.069 (+1:12.610)
- Kleber Moyses (Nº 164) | Alfa Romeo V6 3.0 | 8 voltas | 3:11.593 (+1:17.134)
- Luiz Sergio Costa (Nº 223) | Fiat Palio | 1 volta | 3:42:35.662 (+3:40:41.203)
- Miguel Pantazis (Nº 67) | M2 Competition | 0 voltas | Sem tempo
- C. Matheus (Nº 0100) | Celta | 0 voltas | Sem tempo
- Carlos Dutra (Nº 30) | 911 GT3 RS | 0 voltas | Sem tempo
O Meet Brazil Racing é um evento esperado pelos entusiastas de automobilismo. O Autódromo de Brasília está sendo palco, desde sexta-feira (28/8) até domingo (30/8), da 12ª edição da competição.
Receba atualizações de Esportes no seu WhatsApp e fique informado sobre tudo! Basta acessar o canal de notícias do Metrópoles no WhatsApp.
Quer se manter atualizado no mundo dos esportes e receber as notícias diretamente no seu celular? Entre no canal de esportes do Metrópoles no Telegram e não deixe de seguir nosso perfil de esportes no Instagram!







Leave a Reply