Meet Brazil Racing: Resultados da Etapa de Brasília com Pedro Piquet como Campeão

Publicado por


Rodrigo Lemke acelera seu Lamborghini Gallardo LP600 ao entardecer em Brasília. (Foto: Instagram)

O Autódromo de Brasília foi palco pela primeira vez do Meet Brazil Racing, uma competição de automobilismo que reuniu os pilotos e carros mais rápidos da América Latina na modalidade de Time Attack.

++ Sistema de IA mostra como pessoas estão criando conteúdo diário sem gravar vídeos

A competição, que começou no Distrito Federal, retornou para uma nova etapa após 12 anos. Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, conquistou o título em sua estreia no torneio.

++ Bomba! Astro de Hollywood, Joe Manganirllo revela ter amputado membro

Além de Pedro Piquet, que foi o campeão geral, o Meet Brazil Racing contou com outras oito categorias. A competição reuniu 85 equipes em Brasília, ocorrendo apenas uma vez ao ano.

AWD CLUBSPORT

  1. Luis Bittencourt (Nº 911) | Porsche Turbo S 992.1 | 20 voltas | 2:02.221
  2. André Gomide (Nº 27) | Porsche 911 Turbo S | 3 voltas | 2:02.865 (+0.644)
  3. João Paulo Almeida (Nº 80) | 911 Turbo | 20 voltas | 2:07.374 (+5.153)
  4. José Vasconcelos (Nº 58) | Lamborghini Temerario | 1 volta | 2:12.511 (+10.290)
  5. José Resende Neto (Nº 98) | 23 voltas | 2:16.153 (+13.932)
  6. Alysson Bread Make (Nº 31) | Macan Eletric | 12 voltas | 2:17.534 (+15.313)

AWD PRORACE

  1. Andre Ulhoa (Nº 33) | Subaru SAMURAI STI Track tool | 11 voltas | 2:09.005
  2. Gilson Viegas (Nº 11) | Mitsubishi Lancer EVO X | 8 voltas | 2:09.430 (+0.425)
  3. Leandro Silvério (Nº 200) | Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 13 voltas | 2:15.305 (+6.300)

EXTREME RACE

  1. Marcelo Lemke (Nº 199) | Fiat Linea TJet | 34 voltas | 2:07.300
  2. Caterham 33 (Nº 033) | 22 voltas | 2:11.795 (+4.495)
  3. Caterham 1 (Nº 01) | 10 voltas | 2:13.140 (+5.840)
  4. Caterham 28 (Nº 028) | 10 voltas | 2:32.330 (+25.030)
  5. Caterham 26 (Nº 026) | 7 voltas | 2:33.728 (+26.428)

FWD-A CLUBSPORT

  1. Luiz Bresser (Nº 2) | Ford Fiesta | 22 voltas | 2:17.202
  2. Laert Lorando (Nº 74) | Chevrolet Kadett C20XE | 20 voltas | 2:23.159 (+5.957)
  3. Igor Miranda (Nº 19) | Chevrolet Corsa GSI | 5 voltas | 2:24.256 (+7.054)
  4. Mauricio Maia (Nº 120) | Chevrolet Corsa 1.6 | 27 voltas | 2:27.081 (+9.879)
  5. Eduardo Gauche (Nº 83) | Onix Turismo | 14 voltas | 2:27.613 (+10.411)
  6. Pedro Guimarães (Nº 21) | Vw Gol G4 2.0 | 18 voltas | 2:27.936 (+10.734)
  7. Bruno Araujo Ribeiro (Nº 54) | Honda Civic Si | 7 voltas | 2:29.687 (+12.485)
  8. Pedro Carlos Neto (Nº 23) | Honda Civic Si | 23 voltas | 2:30.859 (+13.657)
  9. Jared Andrade (Nº 100) | Renault RS 2021 | 12 voltas | 2:32.517 (+15.315)
  10. Santiago / Pedro / Fulvio (Nº 84) | Gol Crazy For Auto | 30 voltas | 2:32.982 (+15.780)
  11. Eduardo Lorando (Nº 29) | Citroën ZX 16V | 3 voltas | 2:35.360 (+18.158)
  12. Wonder Jarjour (Nº 10) | Chevrolet Corsa Turismo 1600 | 10 voltas | 2:36.665 (+19.463)
  13. Christian (Nº 009) | Suzuki Swift 1.6 | 14 voltas | 2:39.638 (+22.436)
  14. Douglas Arantes (Nº 34) | Pejô 106 Batido | 17 voltas | 2:44.796 (+27.594)
  15. Guilherme Ávila (Nº 22) | Citroen Xsara Vts | 12 voltas | 2:48.719 (+31.517)
  16. Gustavo Cavalcante (Nº 64) | Renault Clio | 17 voltas | 2:57.361 (+40.159)
  17. Marcelo Mazzaro (Nº 65) | Fiat Palio Elx | 3 voltas | 3:07.069 (+49.867)
  18. Kleber Moyses (Nº 164) | Alfa Romeo V6 3.0 | 8 voltas | 3:11.593 (+54.391)
  19. C. Matheus (Nº 0100) | Celta | 0 voltas | Sem tempo

FWD-A PRORACE

  1. Daniel Soares Leite (Nº 111) | GM Corsa 2.3 16V | 11 voltas | 2:12.906
  2. Thiago Lourenco (Nº 20) | Corsa | 7 voltas | 2:14.000 (+1.094)
  3. Thiago Azalini (Nº 61) | Honda Civic Si 61MS | 18 voltas | 2:17.668 (+4.762)
  4. Leandro Toledo (Nº 99) | Honda Civic Si | 29 voltas | 2:19.391 (+6.485)

FWD-T CLUBSPORT

  1. André Benatto (Nº 003) | Audi A3 DTCC | 22 voltas | 2:18.554
  2. Roberto Pinheiro (Nº 001) | Mini Cooper s S 2.0 T 61MS | 14 voltas | 2:20.456 (+1.902)
  3. Oswaldo Simões Neto (Nº 32) | Renault Sandero rs Rs | 16 voltas | 2:21.344 (+2.790)
  4. Luís Guilherme Ruwer (Nº 610) | Mini Cooper S 2.0 T Manual | 23 voltas | 2:22.716 (+4.162)
  5. Luiz Henrique Siqueira (Nº 43) | Ford Escort XR3 | 9 voltas | 2:31.481 (+12.927)
  6. João Victor Pio (Nº 86) | GM Astra 2.0 8v – Nitro | 13 voltas | 2:41.300 (+22.746)
  7. Flavio Fraga (Nº 66) | Fiat Uno 1.0 16v Turbo | 10 voltas | 2:53.057 (+34.503)
  8. Luiz Sergio Costa (Nº 223) | Fiat Palio | 1 volta | 3:42:35.662 (+3:40:17.108)

FWD-T PRORACE

  1. Heissan Ali Abdallah (Nº 12) | AUDI TT 1.8 20V TURBO | 15 voltas | 2:04.319
  2. Fernando G Mazzanti (Nº 25) | VW GOLF GTI | 13 voltas | 2:06.719 (+2.400)
  3. Marcelo Minervini (Nº 72) | Volkswagen Golf GTI | 11 voltas | 2:09.387 (+5.068)
  4. Victor Appolinario (Nº 880) | Honda Civic Type R 61MS | 15 voltas | 2:11.007 (+6.688)
  5. Henrique Kise (Nº 52) | Volkswagen Gol G7 | 22 voltas | 2:18.320 (+14.001)

RWD CLUBSPORT

  1. José / Pedro (Nº 56) | McLaren 750s | 7 voltas | 1:58.696
  2. Conrado Maichaki (Nº 91) | Porsche 911 Carrera T 61MS | 2 voltas | 2:03.847 (+5.151)
  3. Miguel Pantazis (Nº 60) | Ferrari 296 GTB | 14 voltas | 2:04.474 (+5.778)
  4. José Vasconcelos (Nº 55) | Porsche GT3 | 8 voltas | 2:04.753 (+6.057)
  5. Diogo Silveira (Nº 26) | Porsche GT4RS 61MS | 6 voltas | 2:08.254 (+9.558)
  6. Amir Jarjour (Nº 8) | Porsche 911 Carrera 61MS | 3 voltas | 2:10.798 (+12.102)
  7. Betão (Nº 82) | Porche 911 GT3 RS | 28 voltas | 2:11.026 (+12.330)
  8. Danilo (Nº 69) | Porsche 911 GTS | 18 voltas | 2:12.426 (+13.730)
  9. William Bento (Nº 37) | 911 GT3 | 13 voltas | 2:14.352 (+15.656)
  10. Alexander Ceresa (Nº 63) | BMW M140i Hatch | 10 voltas | 2:16.825 (+18.129)
  11. Henrique Bratz (Nº 44) | Porsche GT4 | 11 voltas | 2:18.858 (+20.162)
  12. Fábio Bellotti Moura (Nº 17) | Ford Mustang Mac 1 | 23 voltas | 2:25.234 (+26.538)
  13. João Gabriel (Nº 45) | BMW 320i 2.0T | 13 voltas | 2:25.922 (+27.226)
  14. Michel Moro Arrata (Nº 40) | Porsche Cayman S | 18 voltas | 2:27.199 (+28.503)
  15. Lucca Lage (Nº 96) | BMW 328i E36 | 9 voltas | 2:29.493 (+30.797)
  16. Andre Gonçalves (Nº 73) | BMW 323TI | 15 voltas | 2:41.554 (+42.858)

RWD PRORACE

  1. Pedro Piquet (Nº 6) | Mclaren 765 LT 61MS | 2 voltas | 1:54.459
  2. Rodrigo Lemke (Nº 299) | Lamborghini Gallardo LP600 | 21 voltas | 1:56.800 (+2.341)
  3. Luiz Baptista (Nº 16) | GM Corvette Z06 | 12 voltas | 1:57.671 (+3.212)
  4. André / Pedro / William (Nº 51) | BMW M2 CUP | 25 voltas | 2:01.953 (+7.494)
  5. Georges Pantazis (Nº 067) | M2 Competition | 8 voltas | 2:02.260 (+7.801)
  6. Juan Filipe (Nº 333) | Porsche 911 GT3 RS | 15 voltas | 2:02.733 (+8.274)
  7. Guilherme Pfeilsticker (Nº 70) | 718 GTS | 14 voltas | 2:07.421 (+12.962)
  8. Fred Sainpy (Nº 62) | BMW 135 3.0 Turbo 61MS | 3 voltas | 2:11.204 (+16.745)
  9. Clausio Teza (Nº 000) | M2 competition | 9 voltas | 2:13.999 (+19.540)
  10. Guilherme Ribas (Nº 87) | Mercedes AMG GTS | 8 voltas | 2:14.265 (+19.806)
  11. Alfredo Neto (Nº 71) | 718 Cayman | 12 voltas | 2:15.442 (+20.983)
  12. Rodrigo Mourao (Nº 36) | Chevrolet Camaro | 17 voltas | 2:15.649 (+21.190)
  13. Bruno Baldussi (Nº 49) | BMW M4 Tracktool | 1 volta | 2:15.930 (+21.471)
  14. Fernando Zamai (Nº 75) | BMW M3 E92 | 24 voltas | 2:16.212 (+21.753)
  15. Michel Moro (Nº 14) | C63 AMG | 7 voltas | 2:23.361 (+28.902)
  16. Miguel Pantazis (Nº 67) | M2 Competition | 0 voltas | Sem tempo
  17. Carlos Dutra (Nº 30) | 911 GT3 RS | 0 voltas | Sem tempo

Receba notícias de Esportes no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal de notícias do Metrópoles no WhatsApp.

Quer acompanhar todas as novidades do mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal de esportes do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no perfil de esportes do Metrópoles no Instagram!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *